
| 05-15(17:00) | 中日龍 | 1+70 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 5-8 | |
| 05-15(17:00) | 日本火腿 | 1+95 | 西武獅 | 西武獅 | 0-3 | |
| 05-14(17:00) | 日本火腿 | 1-15 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 3-5 | |
| 05-13(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+80 | 西武獅 | 西武獅 | 1-2 | |
| 05-13(17:00) | 日本火腿 | 1+50 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 6-2 | |
| 05-12(17:00) | 阪神虎 | 1-20 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 10-0 | |
| 05-12(17:00) | 日本火腿 | 1-15 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 3-2 | |
| 05-10(13:00) | 西武獅 | 0-50 | 東北樂天鷹 | 西武獅 | 6-1 | |
| 05-10(13:00) | 阪神虎 | 1-10 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 3-0 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |