11-03(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1.5 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 2-11 | |
10-31(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 0-7 | |
10-30(17:30) | 福岡軟銀鷹 | 1.5 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 0-5 | |
10-29(17:30) | 福岡軟銀鷹 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 1-4 | |
10-27(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 2+80 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 6-3 | |
10-26(17:30) | 福岡軟銀鷹 | 1-50 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 5-3 | |
10-21(17:00) | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 2-3 | |
10-20(17:00) | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 1-0 | |
10-19(17:00) | 讀賣巨人 | 1+70 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 4-1 | |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |