10-13(13:00) | 阪神虎 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 3-10 | |
10-13(13:00) | 日本火腿 | 1 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 3-2 | |
10-09(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+50 | 西武獅 | 西武獅 | 2-2 | |
10-08(17:00) | 日本火腿 | 1-30 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 0-2 | |
10-07(17:00) | 日本火腿 | 1-60 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | X-X | |
10-06(17:00) | 東北樂天鷹 | 0 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 1-8 | |
10-06(12:30) | 橫濱DeNA灣星 | 1+40 | 中日龍 | 橫濱DeNA灣星 | 2-0 | |
10-05(17:00) | 日本火腿 | 1+20 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 3-2 | |
10-05(17:00) | 養樂多燕子 | 0 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 1-3 | |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |