
| 10-30(17:00) | 阪神虎 | 0.5 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 2-3 | |
| 10-29(17:00) | 阪神虎 | 1+60 | 福岡軟銀鷹 | 阪神虎 | 2-3 | |
| 10-28(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+55 | 阪神虎 | 福岡軟銀鷹 | 2-1 | |
| 10-26(17:30) | 阪神虎 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 阪神虎 | 1-10 | |
| 10-25(17:30) | 阪神虎 | 1+45 | 福岡軟銀鷹 | 阪神虎 | 2-1 | |
| 10-20(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+15 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 2-1 | |
| 10-19(12:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+20 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 1-7 | |
| 10-17(17:00) | 阪神虎 | 1+90 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 4-0 | |
| 10-17(17:00) | 日本火腿 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 6-0 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |