09-07(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+35 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 3-2 | ![]() |
09-06(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+25 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 2-3 | ![]() |
09-06(16:00) | 西武獅 | 1+65 | 千葉羅德 | 西武獅 | 4-0 | ![]() |
09-05(17:00) | 讀賣巨人 | 1+50 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 0-1 | ![]() |
09-05(17:00) | 西武獅 | 1+65 | 千葉羅德 | 西武獅 | 5-3 | ![]() |
09-04(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 8-0 | ![]() |
09-04(17:00) | 日本火腿 | 2+65 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 9-2 | ![]() |
09-03(17:00) | 阪神虎 | 1+50 | 中日龍 | 阪神虎 | 2-5 | ![]() |
09-02(17:00) | 廣島鯉魚 | 0.5 | 橫濱DeNA灣星 | 廣島鯉魚 | 5-8 | ![]() |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |