05-11(17:00) | 讀賣巨人 | 1 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 1-2 | ![]() |
05-11(13:00) | 西武獅 | 1+20 | 千葉羅德 | 西武獅 | 10-0 | ![]() |
05-10(17:00) | 西武獅 | 1+40 | 千葉羅德 | 西武獅 | 7-0 | ![]() |
05-10(13:00) | 日本火腿 | 1-10 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 8-7 | ![]() |
05-09(17:00) | 讀賣巨人 | 1-60 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 2-5 | ![]() |
05-09(17:00) | 千葉羅德 | 1+90 | 西武獅 | 西武獅 | 0-1 | ![]() |
05-07(17:00) | 歐力士猛牛 | 1-35 | 日本火腿 | 日本火腿 | 2-2 | ![]() |
05-07(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+60 | 中日龍 | 中日龍 | 1-2 | ![]() |
05-06(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 10-0 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |