07-12(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+60 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 5-4 | |
07-10(17:00) | 阪神虎 | 1+60 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 4-1 | |
07-09(17:00) | 阪神虎 | 1-10 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 2-1 | |
07-07(17:00) | 讀賣巨人 | 1-10 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 7-3 | |
07-06(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+40 | 日本火腿 | 歐力士猛牛 | 4-1 | |
07-04(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-60 | 西武獅 | 西武獅 | 0-4 | |
07-04(17:00) | 阪神虎 | 1+40 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 5-7 | |
06-30(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+70 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 0-7 | |
06-30(13:00) | 東北樂天鷹 | 1-20 | 西武獅 | 西武獅 | 1-0 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 [下頁] [尾頁] |