
| 06-25(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+15 | 中日龍 | 中日龍 | 1-3 | |
| 06-25(17:00) | 西武獅 | 1-40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 0-2 | |
| 06-24(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+60 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 8-5 | |
| 06-24(17:00) | 阪神虎 | 1-40 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | X-X | |
| 06-23(17:00) | 西武獅 | 1+90 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 4-8 | |
| 06-23(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-5 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 0-5 | |
| 06-22(17:00) | 西武獅 | 1.5 | 東北樂天鷹 | 西武獅 | 7-8 | |
| 06-21(17:15) | 阪神虎 | 2+55 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 2-1 | |
| 06-21(12:00) | 日本火腿 | 1+95 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 0-8 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |