04-26(13:00) | 中日龍 | 1+80 | 養樂多燕子 | 中日龍 | 5-2 | ![]() |
04-25(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+20 | 廣島鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 2-1 | ![]() |
04-25(17:00) | 中日龍 | 1+55 | 養樂多燕子 | 中日龍 | 4-6 | ![]() |
04-24(16:45) | 橫濱DeNA灣星 | 1+85 | 阪神虎 | 阪神虎 | 2-4 | ![]() |
04-23(17:00) | 日本火腿 | 1+30 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 3-8 | ![]() |
04-23(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+80 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 6-2 | ![]() |
04-22(17:00) | 日本火腿 | 1 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 2-4 | ![]() |
04-22(17:00) | 千葉羅德 | 1+20 | 西武獅 | 西武獅 | 2-1 | ![]() |
04-19(13:00) | 橫濱DeNA灣星 | 0.5 | 中日龍 | 中日龍 | 2-3 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |