04-15(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-65 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 1-2 | ![]() |
04-15(17:00) | 中日龍 | 0.5 | 廣島鯉魚 | 中日龍 | 1-7 | ![]() |
04-11(17:00) | 阪神虎 | 1+20 | 中日龍 | 阪神虎 | 6-3 | ![]() |
04-11(17:00) | 讀賣巨人 | 1+60 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 3-13 | ![]() |
04-10(17:00) | 中日龍 | 1+75 | 廣島鯉魚 | 中日龍 | 1-2 | ![]() |
04-06(12:00) | 日本火腿 | 1+15 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 4-6 | ![]() |
04-05(13:00) | 千葉羅德 | 1+20 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 1-0 | ![]() |
04-04(17:00) | 讀賣巨人 | 1+55 | 阪神虎 | 阪神虎 | 2-7 | ![]() |
04-03(12:00) | 東北樂天鷹 | 1 | 西武獅 | 西武獅 | 4-1 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |