
| 05-24(13:00) | 阪神虎 | 1 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 6-3 | |
| 05-23(13:00) | 西武獅 | 0 | 歐力士猛牛 | 西武獅 | 4-1 | |
| 05-23(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+30 | 日本火腿 | 日本火腿 | 11-1 | |
| 05-22(17:00) | 阪神虎 | 1+10 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 7-4 | |
| 05-22(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+25 | 千葉羅德 | 東北樂天鷹 | 1-2 | |
| 05-21(17:00) | 阪神虎 | 1-40 | 中日龍 | 中日龍 | X-X | |
| 05-21(17:00) | 養樂多燕子 | 1+20 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 | 3-1 | |
| 05-20(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 0-80 | 廣島鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 4-3 | |
| 05-20(17:00) | 西武獅 | 1+15 | 千葉羅德 | 西武獅 | 1-3 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |