
| 09-28(13:00) | 西武獅 | 1+90 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 1-4 | |
| 09-27(13:00) | 阪神虎 | 1+40 | 中日龍 | 中日龍 | 3-5 | |
| 09-26(17:00) | 阪神虎 | 1-5 | 中日龍 | 阪神虎 | 6-2 | |
| 09-25(17:00) | 歐力士猛牛 | 1 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 4-6 | |
| 09-24(17:00) | 西武獅 | 1+40 | 千葉羅德 | 西武獅 | 0-5 | |
| 09-23(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+25 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 0-1 | |
| 09-23(13:00) | 日本火腿 | 1+30 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 0-7 | |
| 09-22(13:00) | 日本火腿 | 2 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 0-2 | |
| 09-21(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-40 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 1-2 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |