09-14(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-60 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 10-1 | |
09-14(17:00) | 千葉羅德 | 1-20 | 西武獅 | 千葉羅德 | 1-0 | |
09-13(17:00) | 阪神虎 | 1+40 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 | 7-3 | |
09-13(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 8-3 | |
09-12(17:00) | 廣島鯉魚 | 1+90 | 讀賣巨人 | 廣島鯉魚 | 0-5 | |
09-12(17:00) | 東北樂天鷹 | 1-30 | 西武獅 | 東北樂天鷹 | 7-3 | |
09-11(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+70 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 3-12 | |
09-11(17:00) | 讀賣巨人 | 1+40 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 9-2 | |
09-10(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 4-1 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |