
| 05-27(17:00) | 阪神虎 | 0-65 | 日本火腿 | 阪神虎 | 2-5 | |
| 05-26(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 讀賣巨人 | 福岡軟銀鷹 | 8-3 | |
| 05-26(17:00) | 廣島鯉魚 | 1+60 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 1-3 | |
| 05-24(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+80 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 7-6 | |
| 05-24(13:00) | 阪神虎 | 1 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 6-3 | |
| 05-23(13:00) | 西武獅 | 0 | 歐力士猛牛 | 西武獅 | 4-1 | |
| 05-23(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+30 | 日本火腿 | 日本火腿 | 11-1 | |
| 05-22(17:00) | 阪神虎 | 1+10 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 7-4 | |
| 05-22(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+25 | 千葉羅德 | 東北樂天鷹 | 1-2 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |