10-18(17:00) | 讀賣巨人 | 1-50 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 | 1-2 | |
10-18(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+10 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 3-2 | |
10-17(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 7-2 | |
10-17(17:00) | 讀賣巨人 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 1-2 | |
10-16(17:00) | 讀賣巨人 | 1+10 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 0-2 | |
10-16(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+40 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 5-2 | |
10-13(13:00) | 阪神虎 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 3-10 | |
10-13(13:00) | 日本火腿 | 1 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 3-2 | |
10-09(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+50 | 西武獅 | 西武獅 | 2-2 | |
[首頁] [上頁] 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |