
| 04-14(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 2-3 | |
| 04-10(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1 | 廣島鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | X-X | |
| 04-10(17:00) | 阪神虎 | 1-30 | 中日龍 | 阪神虎 | 5-3 | |
| 04-09(17:00) | 歐力士猛牛 | 1-5 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 2-1 | |
| 04-09(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 2+20 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 2-0 | |
| 04-08(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+40 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 9-1 | |
| 04-08(17:00) | 阪神虎 | 1-15 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 2-3 | |
| 04-07(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+75 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 3-1 | |
| 04-07(17:00) | 廣島鯉魚 | 0.5 | 讀賣巨人 | 廣島鯉魚 | 5-2 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 [下頁] [尾頁] |