10-31(08:10) | 洋基 | 1-40 | 道奇 | 道奇 | 6-7 | |
10-30(08:10) | 洋基 | 1-10 | 道奇 | 洋基 | 11-4 | |
10-29(08:10) | 洋基 | 1-40 | 道奇 | 道奇 | 2-4 | |
10-27(08:10) | 道奇 | 1+20 | 洋基 | 道奇 | 4-2 | |
10-26(08:10) | 道奇 | 1+30 | 洋基 | 道奇 | 6-3 | |
10-21(08:10) | 道奇 | 1-50 | 大都會 | 道奇 | 10-5 | |
10-20(08:10) | 洋基 | 1+65 | 守護者 | 洋基 | 5-2 | |
10-19(08:10) | 洋基 | 1+35 | 守護者 | 洋基 | 8-6 | |
10-19(05:10) | 道奇 | 1 | 大都會 | 大都會 | 6-12 | |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |