
| 10-26(08:00) | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | 5-1 | |
| 10-25(08:00) | 道奇 | 1-85 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4-11 | |
| 10-21(08:08) | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 4-3 | |
| 10-20(08:03) | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 6-2 | |
| 10-18(08:40) | 道奇 | 1-80 | 釀酒人 | 道奇 | 5-1 | |
| 10-18(06:10) | 藍鳥 | 1+70 | 水手 | 水手 | 2-6 | |
| 10-17(06:08) | 道奇 | 1-45 | 釀酒人 | 道奇 | 3-1 | |
| 10-16(08:08) | 水手 | 1+65 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4-13 | |
| 10-15(08:08) | 道奇 | 1+35 | 釀酒人 | 道奇 | 5-1 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |