
| 11-02(08:00) | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 5-4 | |
| 11-01(08:00) | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 道奇 | 3-1 | |
| 10-30(08:00) | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 1-6 | |
| 10-29(08:00) | 道奇 | 2+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | 2-6 | |
| 10-28(08:00) | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 藍鳥 | 6-5 | |
| 10-26(08:00) | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | 5-1 | |
| 10-25(08:00) | 道奇 | 1-85 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4-11 | |
| 10-21(08:08) | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 4-3 | |
| 10-20(08:03) | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 6-2 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |