06-22(13:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+30 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 5-2 | |
06-21(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+30 | 千葉羅德 | 福岡軟銀鷹 | 9-4 | |
06-18(17:00) | 阪神虎 | 1+30 | 日本火腿 | 阪神虎 | 2-1 | |
06-16(13:00) | 千葉羅德 | 1+20 | 中日龍 | 千葉羅德 | 7-2 | |
06-15(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+60 | 阪神虎 | 福岡軟銀鷹 | 6-2 | |
06-15(17:00) | 日本火腿 | 1+90 | 讀賣巨人 | 讀賣巨人 | 0-2 | |
06-12(17:00) | 讀賣巨人 | 1+40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 4-5 | |
06-12(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 2 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 3-9 | |
06-11(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-40 | 養樂多燕子 | 福岡軟銀鷹 | 4-2 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 [下頁] [尾頁] |