
| 04-01(17:00) | 讀賣巨人 | 1+80 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 6-5 | |
| 04-01(12:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 6-1 | |
| 03-31(17:00) | 西武獅 | 1+80 | 歐力士猛牛 | 西武獅 | 4-1 | |
| 03-31(17:00) | 阪神虎 | 1+35 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 5-3 | |
| 02-21(13:00) | 阪神虎 | 1+60 | 中日龍 | 阪神虎 | 12-1 | |
| 10-30(17:00) | 阪神虎 | 0.5 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 2-3 | |
| 10-29(17:00) | 阪神虎 | 1+60 | 福岡軟銀鷹 | 阪神虎 | 2-3 | |
| 10-28(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+55 | 阪神虎 | 福岡軟銀鷹 | 2-1 | |
| 10-26(17:30) | 阪神虎 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 阪神虎 | 1-10 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |