03-26(18:35) | 統一獅 | 1+90 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 2-4 | ![]() |
03-23(17:05) | 味全龍 | 0.5 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 9-3 | ![]() |
03-23(17:05) | 中信兄弟 | 1+50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 0-6 | ![]() |
03-20(18:35) | 中信兄弟 | 0.5 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 8-6 | ![]() |
03-20(18:35) | 統一獅 | 1 | 味全龍 | 味全龍 | 0-1 | ![]() |
10-25(18:35) | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 統一獅 | 4-1 | ![]() |
10-23(18:35) | 中信兄弟 | 1-90 | 統一獅 | 中信兄弟 | 6-4 | ![]() |
10-22(18:35) | 中信兄弟 | 1-10 | 統一獅 | 中信兄弟 | 10-0 | ![]() |
10-20(17:05) | 中舍兄弟 | 1+30 | 統一獅 | 中舍兄弟 | 3-10 | ![]() |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |