
| 10-26(17:05) | 中信兄弟 | 1+60 | 樂天桃猿 | 100 點觀看 | - | |
| 10-21(18:35) | 中信兄弟 | 1-50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 2-0 | |
| 10-19(17:05) | 樂天桃猿 | 1+60 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 2-1 | |
| 10-18(17:05) | 中信兄弟 | 1-50 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 0-3 | |
| 10-13(18:35) | 樂天桃猿 | 1-10 | 統一獅 | 統一獅 | 4-3 | |
| 10-12(16:05) | 統一獅 | 1-70 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 3-9 | |
| 10-11(17:05) | 樂天桃猿 | 1+10 | 統一獅 | 樂天桃猿 | 7-6 | |
| 10-10(16:05) | 統一獅 | 1+40 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 2-1 | |
| 10-06(17:05) | 統一獅 | 1.5 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 4-5 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |