07-12(02:45) | 韋克斯福德 | 0.5/1 | 亞隆城 | 100 點觀看 | - | |
07-12(02:45) | 登克爾克 | 0.5/1 | 布雷流浪者 | 100 點觀看 | - | |
07-11(02:00) | 德錫 | 0/0.5 | 希林克斯 | 德錫 | 2-0 | ![]() |
07-11(00:45) | 卡里魯 | 0 | 帕提薩尼 | 卡里魯 | 1-1 | ![]() |
07-10(23:30) | 035赫爾辛基 | 0.5/1 | 卡帕 | 卡帕 | 1-1 | ![]() |
07-09(21:00) | 納米比亞U20 | 0/0.5 | 馬拉維U20 | 馬拉維U20 | 0-2 | ![]() |
07-09(21:00) | 安哥拉U20 | 0.5 | 辛巴威U20 | 安哥拉U20 | 2-0 | ![]() |
07-08(23:30) | OLS奧魯 | 1/1.5 | 路雲尼米 | 路雲尼米 | 2-1 | ![]() |
07-08(23:30) | 國際杜古II | 1 | 韋斯屈萊 | 韋斯屈萊 | 0-1 | ![]() |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |