10-14(18:35) | 統一獅 | 1-50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 8-5 | |
10-13(17:05) | 樂天桃猿 | 1 | 統一獅 | 樂天桃猿 | 17-1 | |
10-12(17:05) | 統一獅 | 1-20 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-1 | |
10-11(18:35) | 統一獅 | 0 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 0-6 | |
10-10(17:05) | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 | 2-4 | |
10-10(17:05) | 樂天桃猿 | 1+20 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 1-12 | |
10-09(18:35) | 統一獅 | 1 | 味全龍 | 統一獅 | 4-0 | |
10-09(18:35) | 樂天桃猿 | 1+60 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 4-5 | |
10-08(18:35) | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 | X-X | |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |