
| 04-17(18:35) | 樂天桃猿 | 1+50 | 台鋼雄鷹 | 100 點觀看 | - | |
| 04-17(18:35) | 富邦悍將 | 1-70 | 統一獅 | 100 點觀看 | - | |
| 04-16(18:35) | 統一獅 | 1+40 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 7-3 | |
| 04-15(18:35) | 統一獅 | 0 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 5-1 | |
| 04-15(18:35) | 味全龍 | 1-95 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 1-0 | |
| 04-14(18:35) | 台鋼雄鷹 | 1+20 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 8-4 | |
| 04-14(18:35) | 味全龍 | 1-75 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 3-4 | |
| 04-12(17:05) | 樂天桃猿 | 1-40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 4-14 | |
| 04-12(16:05) | 富邦悍將 | 0-50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 5-12 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |