
| 04-15(18:35) | 統一獅 | 0 | 樂天桃猿 | 100 點觀看 | - | |
| 04-15(18:35) | 味全龍 | 1-95 | 富邦悍將 | 100 點觀看 | - | |
| 04-14(18:35) | 台鋼雄鷹 | 1+20 | 中信兄弟 | 台鋼雄鷹 | 8-4 | |
| 04-14(18:35) | 味全龍 | 1-75 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 3-4 | |
| 04-12(17:05) | 樂天桃猿 | 1-40 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 4-14 | |
| 04-12(16:05) | 富邦悍將 | 0-50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 5-12 | |
| 04-10(18:35) | 台鋼雄鷹 | 1+85 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 2-6 | |
| 04-10(18:35) | 中信兄弟 | 1 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-4 | |
| 04-07(18:35) | 台鋼雄鷹 | 1 | 統一獅 | 統一獅 | 1-1 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |