10-10(17:05) | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 | 2-4 | ![]() |
10-10(17:05) | 樂天桃猿 | 1+20 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 1-12 | ![]() |
10-09(18:35) | 統一獅 | 1 | 味全龍 | 統一獅 | 4-0 | ![]() |
10-09(18:35) | 樂天桃猿 | 1+60 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 4-5 | ![]() |
10-08(18:35) | 樂天桃猿 | 1+40 | 統一獅 | 統一獅 | X-X | ![]() |
10-08(18:35) | 味全龍 | 1-20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 1-0 | ![]() |
10-07(18:35) | 統一獅 | 1+50 | 富邦悍將 | 統一獅 | 6-3 | ![]() |
10-07(18:35) | 中信兄弟 | 2-10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 4-3 | ![]() |
10-06(17:05) | 樂天桃猿 | 2+50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 6-7 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 [下頁] [尾頁] |