08-11(17:05) | 統一獅 | 1+80 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 4-3 | |
08-10(17:05) | 富邦悍將 | 1+70 | 味全龍 | 味全龍 | X-X | |
08-10(17:05) | 中信兄弟 | 2+60 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 8-6 | |
08-09(18:35) | 富邦悍將 | 1 | 味全龍 | 富邦悍將 | 1-2 | |
08-09(18:35) | 中信兄弟 | 2+40 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 2-7 | |
08-08(18:35) | 中信兄弟 | 1-20 | 味全龍 | 中信兄弟 | 9-5 | |
08-07(18:35) | 樂天桃猿 | 2+40 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 9-5 | |
08-07(18:35) | 統一獅 | 1-80 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 0-2 | |
08-06(18:35) | 統一獅 | 1-20 | 富邦悍將 | 統一獅 | 5-2 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |