06-03(18:35) | 味全龍 | 1-95 | 富邦悍將 | 味全龍 | 5-0 | ![]() |
06-03(18:35) | 樂天桃猿 | 1+10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | X-X | ![]() |
06-01(17:05) | 味全龍 | 1+40 | 中信兄弟 | 味全龍 | 4-12 | ![]() |
06-01(16:05) | 台鋼雄鷹 | 1+5 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 5-4 | ![]() |
05-31(17:05) | 味全龍 | 2+70 | 中信兄弟 | 味全龍 | 14-10 | ![]() |
05-31(16:05) | 台鋼雄鷹 | 1.5 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 14-0 | ![]() |
05-30(17:05) | 中信兄弟 | 1+85 | 味全龍 | 中信兄弟 | 6-4 | ![]() |
05-30(16:05) | 富邦悍將 | 1+40 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 9-5 | ![]() |
05-29(18:35) | 味全龍 | 1-75 | 樂天桃猿 | 味全龍 | X-X | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |