06-06(18:35) | 中信兄弟 | 2+40 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 11-3 | ![]() |
06-06(18:35) | 樂天桃猿 | 2+90 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 7-1 | ![]() |
06-04(18:35) | 中信兄弟 | 1 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-8 | ![]() |
06-04(18:35) | 味全龍 | 1-70 | 富邦悍將 | 味全龍 | X-X | ![]() |
06-03(18:35) | 味全龍 | 1-95 | 富邦悍將 | 味全龍 | 5-0 | ![]() |
06-03(18:35) | 樂天桃猿 | 1+10 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | X-X | ![]() |
06-01(17:05) | 味全龍 | 1+40 | 中信兄弟 | 味全龍 | 4-12 | ![]() |
06-01(16:05) | 台鋼雄鷹 | 1+5 | 富邦悍將 | 台鋼雄鷹 | 5-4 | ![]() |
05-31(17:05) | 味全龍 | 2+70 | 中信兄弟 | 味全龍 | 14-10 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |