06-18(18:35) | 統一獅 | 1-60 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-5 | |
06-16(17:05) | 富邦悍將 | 1-90 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 6-8 | |
06-16(17:05) | 味全龍 | 1.5 | 樂天桃猿 | 味全龍 | 8-0 | |
06-15(17:05) | 富邦悍將 | 1 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 3-8 | |
06-15(17:05) | 樂天桃猿 | 1+80 | 味全龍 | 樂天桃猿 | 5-2 | |
06-14(18:35) | 統一獅 | 1 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 3-9 | |
06-14(18:35) | 中信兄弟 | 1-90 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 5-2 | |
06-11(18:35) | 味全龍 | 1+90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 4-2 | |
06-11(18:35) | 中信兄弟 | 2+60 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1-4 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 [下頁] [尾頁] |