10-19(12:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+20 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 1-7 | ![]() |
10-17(17:00) | 阪神虎 | 1+90 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 4-0 | ![]() |
10-17(17:00) | 日本火腿 | 1+50 | 福岡軟銀鷹 | 福岡軟銀鷹 | 6-0 | ![]() |
10-16(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 0-50 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 3-0 | ![]() |
10-15(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 日本火腿 | 日本火腿 | 2-1 | ![]() |
10-12(13:00) | 日本火腿 | 1+90 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 5-4 | ![]() |
10-05(13:00) | 東北樂天鷹 | 1+80 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 1-2 | ![]() |
10-05(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 5-2 | ![]() |
10-04(13:00) | 西武獅 | 1+40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 2-3 | ![]() |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |