
| 07-16(17:00) | 西武獅 | 1+55 | 千葉羅德 | 西武獅 | 3-4 | |
| 07-16(17:00) | 阪神虎 | 1+40 | 中日龍 | 阪神虎 | 3-1 | |
| 07-15(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+80 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 3-2 | |
| 07-15(17:00) | 西武獅 | 1 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 7-3 | |
| 07-14(17:00) | 阪神虎 | 1-85 | 中日龍 | 阪神虎 | 5-2 | |
| 07-14(17:00) | 東北樂天鷹 | 0-50 | 歐力士猛牛 | 東北樂天鷹 | 3-1 | |
| 07-12(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-80 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 3-0 | |
| 07-12(12:30) | 中日龍 | 1+25 | 廣島鯉魚 | 中日龍 | 1-5 | |
| 07-11(17:00) | 千葉羅德 | 1+35 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德 | 3-8 | |
| [首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |