08-31(17:05) | 中信兄弟 | 1.5 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 7-5 | |
08-31(17:05) | 樂天桃猿 | 2+60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 4-11 | |
08-30(18:35) | 中信兄弟 | 2+60 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 3-1 | |
08-30(18:35) | 樂天桃猿 | 1.5 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 8-2 | |
08-29(18:35) | 統一獅 | 2 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 11-2 | |
08-28(18:35) | 中信兄弟 | 1+40 | 味全龍 | 中信兄弟 | 6-1 | |
08-28(18:35) | 統一獅 | 1-10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 2-9 | |
08-27(18:35) | 富邦悍將 | 1+20 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 4-2 | |
08-27(18:35) | 中信兄弟 | 1+80 | 味全龍 | 味全龍 | 1-0 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |