06-10(17:05) | 味全龍 | 2-50 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 2-3 | |
06-10(17:05) | 統一獅 | 1-80 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 3-5 | |
06-09(17:05) | 富邦悍將 | 1+20 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 7-2 | |
06-09(17:05) | 中信兄弟 | 1+90 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 3-2 | |
06-08(17:05) | 樂天桃猿 | 1-70 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 1-7 | |
06-08(17:05) | 統一獅 | 1-60 | 味全龍 | 味全龍 | 3-1 | |
06-07(18:35) | 中信兄弟 | 1-80 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 8-12 | |
06-07(18:35) | 樂天桃猿 | 1+80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 3-1 | |
06-06(18:35) | 統一獅 | 2 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 4-0 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20[下頁] [尾頁] |