07-06(17:05) | 味全龍 | 1+30 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 11-4 | |
07-01(18:35) | 富邦悍將 | 1-80 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 13-5 | |
06-29(17:05) | 統一獅 | 1-90 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 4-5 | |
06-29(17:05) | 樂天桃猿 | 2-10 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 1-6 | |
06-27(18:35) | 樂天桃猿 | 1+30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 10-4 | |
06-27(18:35) | 中信兄弟 | 2+30 | 統一獅 | 統一獅 | 3-5 | |
06-26(18:35) | 富邦悍將 | 1+40 | 味全龍 | 富邦悍將 | 3-2 | |
06-26(18:35) | 中信兄弟 | 1+20 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 1-2 | |
06-25(18:35) | 富邦悍將 | 0 | 台鋼雄鷹 | 富邦悍將 | 6-5 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 [下頁] [尾頁] |