06-07(18:35) | 樂天桃猿 | 1+80 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 3-1 | |
06-06(18:35) | 統一獅 | 2 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 4-0 | |
06-05(18:35) | 統一獅 | 1-50 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 6-0 | |
06-05(18:35) | 中信兄弟 | 1+60 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | X-X | |
06-04(18:35) | 富邦悍將 | 1+50 | 味全龍 | 味全龍 | 3-6 | |
06-04(18:35) | 統一獅 | 2-60 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | X-X | |
06-02(17:05) | 樂天桃猿 | 1-10 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | X-X | |
06-02(17:05) | 味全龍 | 1-40 | 中信兄弟 | 味全龍 | 6-2 | |
06-01(17:05) | 統一獅 | 2+70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 5-4 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 [下頁] [尾頁] |