06-10(18:35) | 統一獅 | 2+15 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 6-5 | ![]() |
06-08(17:05) | 中信兄弟 | 2-10 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 8-3 | ![]() |
06-08(17:05) | 樂天桃猿 | 1+70 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 4-7 | ![]() |
06-07(17:05) | 樂天桃猿 | 1+65 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 7-6 | ![]() |
06-07(17:05) | 中信兄弟 | 2+30 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 12-2 | ![]() |
06-06(18:35) | 中信兄弟 | 2+40 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 11-3 | ![]() |
06-06(18:35) | 樂天桃猿 | 2+90 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 7-1 | ![]() |
06-04(18:35) | 中信兄弟 | 1 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-8 | ![]() |
06-04(18:35) | 味全龍 | 1-70 | 富邦悍將 | 味全龍 | X-X | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |