08-25(17:05) | 味全龍 | 0 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 14-0 | |
08-25(17:05) | 統一獅 | 1-50 | 富邦悍將 | 統一獅 | 4-0 | |
08-24(17:05) | 味全龍 | 0 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 5-7 | |
08-24(17:05) | 統一獅 | 1+10 | 富邦悍將 | 統一獅 | 7-5 | |
08-23(18:35) | 味全龍 | 1-70 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 2-11 | |
08-23(18:35) | 統一獅 | 1-50 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 4-3 | |
08-22(18:35) | 富邦悍將 | 1 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 1-2 | |
08-22(18:35) | 統一獅 | 2+60 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 6-1 | |
08-21(18:35) | 味全龍 | 1+60 | 樂天桃狼 | 樂天桃狼 | 0-6 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |