04-06(16:05) | 樂天桃猿 | 1-90 | 台鋼雄鷹 | 樂天桃猿 | 5-2 | ![]() |
04-06(14:05) | 味全龍 | 1+70 | 富邦悍將 | 味全龍 | 7-0 | ![]() |
04-05(17:05) | 味全龍 | 1+30 | 富邦悍將 | 味全龍 | 11-3 | ![]() |
04-05(17:05) | 中信兄弟 | 1+60 | 統一獅 | 統一獅 | 4-3 | ![]() |
04-04(17:05) | 味全龍 | 1-40 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 3-2 | ![]() |
04-04(16:05) | 樂天桃猿 | 0 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 3-4 | ![]() |
04-03(17:05) | 中信兄弟 | 1+10 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 0-1 | ![]() |
04-03(17:05) | 味全龍 | 1+40 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 3-1 | ![]() |
04-02(18:35) | 樂天桃猿 | 1+95 | 統一獅 | 統一獅 | 3-5 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |