05-09(18:35) | 統一獅 | 1.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 4-3 | ![]() |
05-07(18:35) | 味全龍 | 1-10 | 台鋼雄鷹 | 味全龍 | 9-4 | ![]() |
05-07(18:35) | 統一獅 | 1-30 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 4-7 | ![]() |
05-06(18:35) | 味全龍 | 1.5 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 2-6 | ![]() |
05-06(18:35) | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 5-1 | ![]() |
05-03(17:05) | 統一獅 | 1-70 | 富邦悍將 | 統一獅 | 7-2 | ![]() |
05-03(17:05) | 味全龍 | 1-30 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-3 | ![]() |
05-01(18:35) | 統一獅 | 1 | 味全龍 | 統一獅 | 8-5 | ![]() |
04-30(18:35) | 台鋼雄鷹 | 1 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 0-7 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |