10-04(18:35) | 中信兄弟 | 1-40 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | X-X | |
10-04(18:35) | 統一獅 | 1 | 富邦悍將 | 統一獅 | X-X | |
10-01(18:35) | 中信兄弟 | 2+20 | 台鋼雄鷹 | 中信兄弟 | 8-4 | |
10-01(18:35) | 樂天桃猿 | 1-30 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 6-2 | |
09-29(17:05) | 中信兄弟 | 2+70 | 樂天桃猿 | 中信兄弟 | 8-5 | |
09-29(17:05) | 味全龍 | 1 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 3-2 | |
09-28(17:05) | 中信兄弟 | 1-90 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 1-0 | |
09-28(17:05) | 統一獅 | 1-60 | 台鋼雄鷹 | 台鋼雄鷹 | 0-4 | |
09-27(18:35) | 樂天桃猿 | 2 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 8-5 | |
[首頁] [上頁] 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |