10-25(18:35) | 中信兄弟 | 1+50 | 統一獅 | 統一獅 | 4-1 | |
10-23(18:35) | 中信兄弟 | 1-90 | 統一獅 | 中信兄弟 | 6-4 | |
10-22(18:35) | 中信兄弟 | 1-10 | 統一獅 | 中信兄弟 | 10-0 | |
10-20(17:05) | 中舍兄弟 | 1+30 | 統一獅 | 中舍兄弟 | 3-10 | |
10-19(17:05) | 中信兄弟 | 1+70 | 統一獅 | 中信兄弟 | 10-4 | |
10-14(18:35) | 統一獅 | 1-50 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 8-5 | |
10-13(17:05) | 樂天桃猿 | 1 | 統一獅 | 樂天桃猿 | 17-1 | |
10-12(17:05) | 統一獅 | 1-20 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 2-1 | |
10-11(18:35) | 統一獅 | 0 | 樂天桃猿 | 樂天桃猿 | 0-6 | |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |