04-14(21:00) | 利物浦 | 1.5 | 韋斯咸 | 利物浦 | 2-1 | ![]() |
04-13(22:00) | 阿斯頓維拉 | 1 | 修咸頓 | 阿斯頓維拉 | 3-0 | ![]() |
04-13(22:00) | 諾定咸森林 | 0.5 | 愛華頓 | 愛華頓 | 0-1 | ![]() |
04-12(03:00) | 華倫西亞 | 0/0.5 | 塞維利亞 | 華倫西亞 | 1-0 | ![]() |
04-12(02:45) | 朗斯 | 1 | 蘭斯 | 蘭斯 | 0-2 | ![]() |
04-11(03:00) | 畢爾巴鄂競技 | 0.5 | 格拉斯哥流浪 | 畢爾巴鄂競技 | 0-0 | ![]() |
04-11(03:00) | 里昂 | 0 | 曼聯 | 里昂 | 2-2 | ![]() |
04-10(03:00) | 巴塞隆拿 | 1.5 | 多特蒙德 | 多特蒙德 | 4-0 | ![]() |
04-10(03:00) | 巴黎聖日門 | 1.5 | 阿斯頓維拉 | 阿斯頓維拉 | 3-1 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 [下頁] [尾頁] |