07-09(21:00) | 納米比亞U20 | 0/0.5 | 馬拉維U20 | 100 點觀看 | - | |
07-09(21:00) | 安哥拉U20 | 0.5 | 辛巴威U20 | 100 點觀看 | - | |
07-08(23:30) | OLS奧魯 | 1/1.5 | 路雲尼米 | 路雲尼米 | 2-1 | ![]() |
07-08(23:30) | 國際杜古II | 1 | 韋斯屈萊 | 韋斯屈萊 | 0-1 | ![]() |
07-07(22:30) | 埃爾夫斯堡 | 0.5 | 赫根 | 赫根 | 0-2 | ![]() |
07-07(20:30) | 薩普斯堡08 | 1.5 | 侯格辛特 | 薩普斯堡08 | 3-1 | ![]() |
07-06(22:00) | 維京FK | 2 | 史卓加斯特 | 維京FK | 1-0 | ![]() |
07-06(21:00) | 加爾斯 | 0 | 馬爾默 | 加爾斯 | 0-0 | ![]() |
07-05(02:45) | 布雷流浪者 | 0.5 | 韋克斯福德 | 布雷流浪者 | 1-0 | ![]() |
[首頁] 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |