10-23(03:00) | 皇家馬德里 | 1/1.5 | 多特蒙德 | 皇家馬德里 | 5-2 | |
10-23(03:00) | 祖雲達斯 | 0.5 | 斯圖加特 | 斯圖加特 | 0-1 | |
10-22(03:00) | 華倫西亞 | 0.5/1 | 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 2-3 | |
10-22(02:45) | 維羅納 | 0/0.5 | 蒙扎 | 蒙扎 | 0-3 | |
10-21(23:00) | 奈斯 | 0/0.5 | 南特 | 奈斯 | 1-1 | |
10-21(23:00) | 圖魯茲 | 1 | 昂熱 | 圖魯茲 | 1-1 | |
10-20(22:00) | 曼聯 | 0.5/1 | 賓福特 | 曼聯 | 2-1 | |
10-20(22:00) | 紐卡斯爾聯 | 0.5 | 白禮頓 | 紐卡斯爾聯 | 0-1 | |
10-19(02:45) | 摩納哥 | 0.5 | 利爾 | 利爾 | 0-0 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |