11-06(04:00) | 皇家馬德里 | 1/1.5 | AC米蘭 | 皇家馬德里 | 1-3 | |
11-05(04:00) | 富勒姆 | 0.5 | 賓福特 | 賓福特 | 2-1 | |
11-05(04:00) | 切爾達 | 0.5 | 基達菲 | 基達菲 | 1-0 | |
11-04(23:15) | 巴塞隆拿 | 2.5/3 | 愛斯賓奴 | 巴塞隆拿 | 3-1 | |
11-04(23:30) | 盧加諾 | 1.5 | 伊華東 | 盧加諾 | 2-0 | |
11-03(01:30) | 狼隊 | 0/0.5 | 水晶宮 | 水晶宮 | 2-2 | |
11-03(23:00) | 修咸頓 | 0 | 愛華頓 | 修咸頓 | 1-0 | |
11-02(04:00) | 盧頓 | 0 | 西布郎 | 盧頓 | 1-1 | |
11-02(01:00) | 加斯安泰普 | 0/0.5 | 哥茲塔比 | 哥茲塔比 | 2-1 | |
[首頁] [上頁] 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |