09-05(01:00) | 卡爾斯耶拿 | 1 | 埃爾福特 | 卡爾斯耶拿 | 5-1 | |
09-04(02:00) | 彼德堡 | 0.5 | 吉林漢姆 | 彼德堡 | 2-1 | |
09-04(02:00) | 艾斯特城 | 0.5 | 斯溫登 | 艾斯特城 | 2-1 | |
09-03(01:00) | 霍布羅 | 0.5/1 | B39哥本哈根 | 霍布羅 | 0-1 | |
09-03(01:00) | 廣士雲格 | 0.5 | 阿薩納 | 廣士雲格 | 1-2 | |
09-02(23:00) | 奧薩蘇納 | 0 | 切爾達 | 奧薩蘇納 | 3-2 | |
09-02(20:30) | 車路士 | 1 | 水晶宮 | 車路士 | 1-1 | |
09-01(22:00) | 賓福特 | 0.5/1 | 修咸頓 | 賓福特 | 3-1 | |
09-01(22:00) | 諾定咸森林 | 0.5 | 狼隊 | 諾定咸森林 | 1-1 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 [下頁] [尾頁] |