05-04(21:00) | 卡利亞里 | 0/0.5 | 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 1-2 | ![]() |
05-03(02:45) | 拖連奴 | 0/0.5 | 威尼斯 | 威尼斯 | 1-1 | ![]() |
05-03(02:30) | 海登海姆1846 | 0/0.5 | 波鴻 | 波鴻 | 0-0 | ![]() |
05-02(03:00) | 車路士 | 1.5/2 | 佐加頓斯 | 車路士 | 4-1 | ![]() |
05-02(03:00) | 皇家貝迪斯 | 0.5/1 | 費倫天拿 | 費倫天拿 | 2-1 | ![]() |
05-01(00:00) | 帕福斯 | 0.5/1 | 阿波羅利馬素爾 | 帕福斯 | 4-2 | ![]() |
05-01(00:00) | 奧摩尼亞 | 0 | AEK拉亞拿卡 | 奧摩尼亞 | 0-0 | ![]() |
04-30(03:00) | 阿仙奴 | 0/0.5 | 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 0-1 | ![]() |
04-29(03:15) | 卡薩皮亞 | 0.5 | 埃斯托利爾 | 埃斯托利爾 | X-X | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |