05-14(03:30) | 塞維利亞 | 0.5/1 | 拉斯彭馬斯 | 塞維利亞 | 1-0 | ![]() |
05-14(03:00) | 迪加史卓普 | 0.5 | 多德勒支 | 多德勒支 | 0-0 | ![]() |
05-13(22:10) | 阿爾華達 | 1 | 迪巴阿辛 | 阿爾華達 | 2-0 | ![]() |
05-13(22:10) | 班尼亞斯 | 0/0.5 | 豪爾費坎 | 豪爾費坎 | 3-3 | ![]() |
05-12(21:15) | 曼聯 | 0.5 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 0-2 | ![]() |
05-12(21:00) | 維羅納 | 0/0.5 | 萊切 | 萊切 | 1-1 | ![]() |
05-11(22:00) | 富咸 | 0.5 | 愛華頓 | 愛華頓 | 1-3 | ![]() |
05-11(22:00) | 狼隊 | 0 | 白禮頓 | 白禮頓 | 0-2 | ![]() |
05-10(02:45) | AC米蘭 | 0 | 波隆那 | AC米蘭 | 3-1 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |