10-09(02:00) | 維岡競技 | 0/0.5 | 卡萊爾聯 | 維岡競技 | 2-0 | |
10-08(02:30) | 菲拉皮拉洛 | 0.5 | 艾賓奴列夫 | 菲拉皮拉洛 | 1-0 | |
10-07(22:15) | 巴塞隆拿 | 1 | 艾拉維斯 | 巴塞隆拿 | 3-0 | |
10-07(21:30) | RB萊比錫 | 0.5/1 | 海登海默 | RB萊比錫 | 1-0 | |
10-06(22:00) | 賓福特 | 0/0.5 | 狼隊 | 狼隊 | 5-3 | |
10-06(22:00) | 般尼茅夫 | 0/0.5 | 李斯特城 | 李斯特城 | 0-1 | |
10-05(03:00) | 列斯聯 | 0/0.5 | 桑德蘭 | 桑德蘭 | 2-2 | |
10-05(02:30) | 奧斯堡 | 0 | 慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 2-1 | |
10-04(00:45) | 加拉塔薩雷 | 1.5 | 列加斯 | 列加斯 | 2-2 | |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |