
| 10-05(13:00) | 福岡軟銀鷹 | 1 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 5-2 | |
| 10-04(13:00) | 西武獅 | 1+40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 2-3 | |
| 10-04(13:00) | 日本火腿 | 1-50 | 千葉羅德 | 日本火腿 | 0-3 | |
| 10-03(17:00) | 廣島鯉魚 | 0.5 | 養樂多燕子 | 廣島鯉魚 | 1-6 | |
| 10-03(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-40 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 10-2 | |
| 10-02(17:00) | 歐力士猛牛 | 0 | 西武獅 | 西武獅 | 5-6 | |
| 10-02(17:00) | 阪神虎 | 1-95 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 6-2 | |
| 10-01(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+40 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 9-6 | |
| 10-01(17:00) | 歐力士猛牛 | 1-65 | 西武獅 | 歐力士猛牛 | 10-5 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |