
| 09-25(17:00) | 中日龍 | 0 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 4-5 | |
| 09-25(17:00) | 西武獅 | 1+40 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 2-6 | |
| 09-24(17:00) | 日本火腿 | 1-75 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 0-6 | |
| 09-23(17:00) | 日本火腿 | 1+50 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 3-5 | |
| 09-23(16:00) | 千葉羅德 | 1+55 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 0-1 | |
| 09-22(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-75 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 6-5 | |
| 09-22(17:00) | 日本火腿 | 1.5 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 6-5 | |
| 09-21(13:00) | 日本火腿 | 1-75 | 歐力士猛牛 | 日本火腿 | 5-3 | |
| 09-21(13:00) | 阪神虎 | 1+90 | 橫濱DeNA灣星 | 阪神虎 | 3-2 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |