10-26(17:30) | 福岡軟銀鷹 | 1-50 | 橫濱DeNA灣星 | 福岡軟銀鷹 | 5-3 | ![]() |
10-21(17:00) | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 2-3 | ![]() |
10-20(17:00) | 讀賣巨人 | 1 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 1-0 | ![]() |
10-19(17:00) | 讀賣巨人 | 1+70 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 4-1 | ![]() |
10-18(17:00) | 讀賣巨人 | 1-50 | 橫濱DeNA之星 | 讀賣巨人 | 1-2 | ![]() |
10-18(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+10 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 3-2 | ![]() |
10-17(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 7-2 | ![]() |
10-17(17:00) | 讀賣巨人 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 1-2 | ![]() |
10-16(17:00) | 讀賣巨人 | 1+10 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 0-2 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |