10-04(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+50 | 西武獅 | 東北樂天鷹 | X-X | |
10-04(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 千葉羅德 | 福岡軟銀鷹 | 1-0 | |
10-03(17:00) | 千葉羅德 | 1+80 | 日本火腿 | 日本火腿 | 0-3 | |
10-03(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 4-2 | |
10-02(17:00) | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 4-2 | |
10-02(17:00) | 養樂多燕子 | 0 | 廣島鯉魚 | 養樂多燕子 | 5-3 | |
10-01(17:00) | 千葉羅德 | 1-30 | 東北樂天鷹 | 千葉羅德 | 5-1 | |
10-01(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1+90 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 8-6 | |
09-30(17:00) | 東北樂天鷹 | 1+40 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 1-2 | |
[首頁] [上頁] 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |