
| 06-12(17:00) | 阪神虎 | 1-10 | 西武獅 | 西武獅 | 1-4 | |
| 06-11(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+20 | 歐力士猛牛 | 橫濱DeNA灣星 | 4-0 | |
| 06-10(17:00) | 阪神虎 | 1+50 | 西武獅 | 西武獅 | 2-4 | |
| 06-08(13:00) | 讀賣巨人 | 1+60 | 東北樂天鷹 | 讀賣巨人 | 5-0 | |
| 06-07(13:00) | 橫濱DeNA灣星 | 0.5 | 日本火腿 | 日本火腿 | 4-7 | |
| 06-06(17:00) | 千葉羅德 | 0.5 | 中日龍 | 千葉羅德 | 2-3 | |
| 06-05(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1-60 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 5-0 | |
| 06-05(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-15 | 中日龍 | 福岡軟銀鷹 | 8-4 | |
| 06-04(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+80 | 廣島鯉魚 | 歐力士猛牛 | 6-1 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 [下頁] [尾頁] |