09-12(17:00) | 東北樂天鷹 | 1-30 | 西武獅 | 東北樂天鷹 | 7-3 | ![]() |
09-11(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+70 | 千葉羅德 | 歐力士猛牛 | 3-12 | ![]() |
09-11(17:00) | 讀賣巨人 | 1+40 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 9-2 | ![]() |
09-10(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-20 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 4-1 | ![]() |
09-08(16:00) | 千葉羅德 | 1-90 | 東北樂天鷹 | 千葉羅德 | 9-5 | ![]() |
09-07(17:00) | 千葉羅德 | 1+50 | 東北樂天鷹 | 千葉羅德 | 1-4 | ![]() |
09-06(17:00) | 廣島鯉魚 | 1-30 | 中日龍 | 廣島鯉魚 | 0-3 | ![]() |
09-06(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 2+10 | 西武獅 | 西武獅 | 0-1 | ![]() |
09-05(17:00) | 讀賣巨人 | 2+90 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 3-0 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |