09-25(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-40 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 2-0 | ![]() |
09-24(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+70 | 西武獅 | 西武獅 | 2-9 | ![]() |
09-23(17:00) | 福岡軟銀鷹 | 1-90 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 9-4 | ![]() |
09-23(17:00) | 日本火腿 | 1+20 | 西武獅 | 日本火腿 | 4-6 | ![]() |
09-22(17:00) | 阪神虎 | 1+90 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 1-0 | ![]() |
09-22(17:00) | 歐力士猛牛 | 1+90 | 日本火腿 | 歐力士猛牛 | 2-3 | ![]() |
09-21(13:00) | 讀賣巨人 | 1+70 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 4-5 | ![]() |
09-20(17:00) | 廣島鯉魚 | 0 | 讀賣巨人 | 廣島鯉魚 | 2-8 | ![]() |
09-19(17:00) | 讀賣巨人 | 1+30 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 6-0 | ![]() |
[首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |