
| 10-02(17:00) | 歐力士猛牛 | 0 | 西武獅 | 西武獅 | 5-6 | |
| 10-02(17:00) | 阪神虎 | 1-95 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 6-2 | |
| 10-01(17:00) | 橫濱DeNA灣星 | 1+40 | 養樂多燕子 | 橫濱DeNA灣星 | 9-6 | |
| 10-01(17:00) | 歐力士猛牛 | 1-65 | 西武獅 | 歐力士猛牛 | 10-5 | |
| 09-30(17:00) | 日本火腿 | 1+65 | 福岡軟銀鷹 | 日本火腿 | 2-1 | |
| 09-30(17:00) | 中日龍 | 0.5 | 讀賣巨人 | 中日龍 | 2-4 | |
| 09-29(17:00) | 歐力士猛牛 | 0-85 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 4-0 | |
| 09-29(17:00) | 西武獅 | 1+30 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 2-0 | |
| 09-28(16:00) | 日本火腿 | 1-90 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 4-3 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |