
| 05-13(08:00) | 馬刺 | 10.5 | 灰狼 | 馬刺 | 126-97 | |
| 05-12(10:30) | 雷霆 | 11.5 | 湖人 | 雷霆 | 115-110 | |
| 05-12(08:00) | 騎士 | 3.5 | 活塞 | 騎士 | 112-103 | |
| 05-11(07:30) | 馬刺 | 4.5 | 灰狼 | 馬刺 | 109-114 | |
| 05-11(03:30) | 尼克 | 1.5 | 76人 | 尼克 | 144-114 | |
| 05-10(08:30) | 雷霆 | 8.5 | 湖人 | 雷霆 | 131-108 | |
| 05-10(03:00) | 騎士 | 4.5 | 活塞 | 騎士 | 116-109 | |
| 05-09(09:30) | 馬刺 | 5.5 | 灰狼 | 馬刺 | 115-108 | |
| 05-09(07:00) | 76人 | 0 | 尼克 | 尼克 | 94-108 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |