
| 02-27(08:30) | 馬刺 | 13.5 | 籃網 | 馬刺 | 126-110 | |
| 02-26(08:30) | 活塞 | 7.5 | 雷霆 | 雷霆 | 124-116 | |
| 02-26(08:30) | 馬刺 | 7.5 | 暴龍 | 馬刺 | 110-107 | |
| 02-25(09:00) | 熱火 | 5.5 | 公鹿 | 熱火 | 117-128 | |
| 02-25(08:30) | 騎士 | 4 | 尼克 | 騎士 | 109-94 | |
| 02-24(09:00) | 灰熊 | 5 | 國王 | 國王 | 114-123 | |
| 02-24(08:00) | 活塞 | 1.5 | 馬刺 | 馬刺 | 103-114 | |
| 02-23(04:30) | 暴龍 | 3.5 | 公鹿 | 暴龍 | 122-94 | |
| 02-23(02:00) | 騎士 | 3.5 | 雷霆 | 騎士 | 113-121 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 [下頁] [尾頁] |