11-10(08:30) | 老鷹 | 3 | 公牛 | 公牛 | 113-125 | |
11-10(06:00) | 馬刺 | 6.5 | 爵士 | 馬刺 | 110-111 | |
11-09(08:30) | 尼克 | 6.5 | 公鹿 | 公鹿 | 116-94 | |
11-09(08:00) | 老鷹 | 1 | 活塞 | 活塞 | 121-122 | |
11-08(09:00) | 馬刺 | 4.5 | 拓荒者 | 拓荒者 | 118-105 | |
11-08(09:00) | 公鹿 | 8.5 | 爵士 | 公鹿 | 123-100 | |
11-07(08:30) | 塞爾蒂克 | 7.5 | 勇士 | 勇士 | 112-118 | |
11-07(08:30) | 尼克 | 7 | 老鷹 | 老鷹 | 116-121 | |
11-05(09:50) | 尼克 | 3 | 火箭 | 尼克 | 97-109 | |
[首頁] [上頁] 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |