
| 02-25(08:30) | 騎士 | 4 | 尼克 | 騎士 | 109-94 | |
| 02-24(09:00) | 灰熊 | 5 | 國王 | 國王 | 114-123 | |
| 02-24(08:00) | 活塞 | 1.5 | 馬刺 | 馬刺 | 103-114 | |
| 02-23(04:30) | 暴龍 | 3.5 | 公鹿 | 暴龍 | 122-94 | |
| 02-23(02:00) | 騎士 | 3.5 | 雷霆 | 騎士 | 113-121 | |
| 02-22(09:00) | 活塞 | 11 | 公牛 | 活塞 | 126-110 | |
| 02-22(08:00) | 76人 | 3.5 | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 111-126 | |
| 02-21(08:00) | 灰熊 | 2.5 | 爵士 | 爵士 | 123-114 | |
| 02-21(08:00) | 騎士 | 5.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 118-113 | |
| [首頁] [上頁] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 [下頁] [尾頁] |